ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০২০ | ১২-০৬-২০২২ | |
২ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৬ | ১২-০৬-২০২২ | |
৩ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৩৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
৪ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
৫ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৪৭ | ১২-০৬-২০২২ | |
৬ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৭১ | ১২-০৬-২০২২ | |
৭ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৯ | ১২-০৬-২০২২ | |
৮ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১১ | ১২-০৬-২০২২ | |
৯ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৩২ | ১২-০৬-২০২২ | |
১০ | ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১১ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৯৯ ও ১০৫৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
১২ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৪৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৩ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৪ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৯০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৫ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৪৯ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৬ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১০০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৭ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৫৫ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৮ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১৮ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৯ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৫০ | ১২-০৬-২০২২ | |
২০ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০১১ | ০৯-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ৫৯০