ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৬ | ১২-০৬-২০২২ | |
২ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৩৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
৩ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
৪ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৪৭ | ১২-০৬-২০২২ | |
৫ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৭১ | ১২-০৬-২০২২ | |
৬ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৯ | ১২-০৬-২০২২ | |
৭ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১১ | ১২-০৬-২০২২ | |
৮ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৩২ | ১২-০৬-২০২২ | |
৯ | ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১০ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৯৯ ও ১০৫৩ | ১২-০৬-২০২২ | |
১১ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৪৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১২ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৩ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৯০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৪ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৪৯ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৫ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১০০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৬ | নড়াইল জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৫৫ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৭ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১৮ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৮ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৫০ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৯ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০১১ | ০৯-০৬-২০২২ | |
২০ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৭৫ | ০৮-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ৫৮৯