ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-1173 | ২৫-০৬-২০২৪ | |
২ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-814 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৩ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-813 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৪ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-850 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৫ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-856 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৬ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-933 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৭ | সাতক্ষীরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-938 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৮ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-814 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
৯ | যশোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-843 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
১০ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-766 | ১৩-০৬-২০২৪ | |
১১ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-770 | ১২-০৬-২০২৪ | |
১২ | খুলনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-765 | ১১-০৬-২০২৪ | |
১৩ | মাগুরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-750 | ১০-০৬-২০২৪ | |
১৪ | খুলনা জেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের প্রকল্প অনুমোদন-741 | ১০-০৬-২০২৪ | |
১৫ | কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-751 | ১০-০৬-২০২৪ | |
১৬ | মেহেরপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি-713 | ০৯-০৬-২০২৪ | |
১৭ | বাগেরহাট জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের সাশ্রয়কৃত অর্থে প্রকল্প অনুোমদন-737 | ০৬-০৬-২০২৪ | |
১৮ | মাগুরা জেলা পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রকল্পের নাম সংশোধন-734 | ০৬-০৬-২০২৪ | |
১৯ | খুলনা জেলা পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন-730 | ০৬-০৬-২০২৪ | |
২০ | যশোর জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত শুন্য পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান-654 | ০৩-০৬-২০২৪ |
সর্বমোট তথ্য: ৫৮৯