ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৬৭ | ১৩-০৬-২০২২ | |
২ | ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৫৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৩ | নেত্রকোনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি (একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)। ৭৭৪ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৪ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৭ | ১২-০৬-২০২২ | |
৫ | নেত্রকোনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৬০ | ১২-০৬-২০২২ | |
৬ | শেরপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৫ | ১২-০৬-২০২২ | |
৭ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১০২ | ১২-০৬-২০২২ | |
৮ | ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০১০ | ০৯-০৬-২০২২ | |
৯ | ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৯৪ | ০৯-০৬-২০২২ | |
১০ | নেত্রকোণা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০১৪ | ০৮-০৬-২০২২ | |
১১ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০০০ | ০৮-০৬-২০২২ | |
১২ | নেত্রকোণা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০১৭ | ০৮-০৬-২০২২ | |
১৩ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৮৭৮ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১৪ | ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘চলমান অডিটরিয়াম/ ডাকবাংলো নির্মাণ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৯৮ | ০৬-০৬-২০২২ | |
১৫ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘চলমান অডিটরিয়াম/ ডাকবাংলো নির্মাণ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৮০৩ | ০৬-০৬-২০২২ | |
১৬ | নেত্রকোনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৭৬ | ০২-০৬-২০২২ | |
১৭ | নেত্রকোনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৭৫ | ০২-০৬-২০২২ | |
১৮ | ময়মনসিংহদ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৭৩ | ০২-০৬-২০২২ | |
১৯ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৬৯ | ০২-০৬-২০২২ | |
২০ | জামালপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৭৬৮ | ০২-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ১০২