ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়নে সৌর সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রসঙ্গে। ২৯ | ১৪-০১-২০২১ | |
২ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে মাদারীপুর জেলার কালকিনি পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে কালকিনি পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রসঙ্গে। ২৮ | ১৪-০১-২০২১ | |
৩ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেরার জন্য মুক্তাগাছা পৌর এলাকায় আর সি সি ড্রেন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রসঙ্গে। ২৭ | ১৪-০১-২০২১ | |
৪ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি বোর্ডের ৫২তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেয়র, টেকনাফ পৌরসভা কর্তৃক প্রেরিত “গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে টেকনাফ পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে। ৩০ | ১৪-০১-২০২১ | |
৫ | বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ এর বিধান প্রতিপালন প্রসঙ্গে। ৫৯ | ১৪-০১-২০২১ | |
৬ | অফিস আদেশ (পৌর সচিব, পাইকগাছা পৌরসভা, খুলনা)। ১০৩৯ | ১৪-০১-২০২১ | |
৭ | অফিস আদেশ (বদলী)। ৩৬ | ১৩-০১-২০২১ | |
৮ | স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশ/নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল পৌর মেয়রগণকে নির্দেশনা প্রদান। ৩৪ | ১৩-০১-২০২১ | |
৯ | অফিস আদেশ (বদলী)। ৩৫ | ১৩-০১-২০২১ | |
১০ | অফিস আদেশ (বদলী)। ৩৭ | ১৩-০১-২০২১ | |
১১ | পৌরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রসঙ্গে। ১৭ | ১৩-০১-২০২১ | |
১২ | অফিস আদেশ (বদলী)। ১৬ | ০৭-০১-২০২১ | |
১৩ | কক্সবাজার পৌরসভাধীন ০৩নং ওয়ার্ডের বিদ্যমান “পূর্ব নতুন বাহারছড়া” অংশটুকু উক্ত পৌরসভা হতে বাতিল করে ০২নং ওয়ার্ডে অন্তর্ভূক্তকরণ বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১৩ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৪ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পৌর এলাকার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সোলার সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন অনুমোদনসহ ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে। ০৯ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৫ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে গোপারগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কোটালীপাড়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রসঙ্গে। ১৪ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৬ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে গোপারগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কোটালীপাড়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (স্থির চিত্রসহ) প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১৫ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৭ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ডের ৫২তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা কর্তৃক প্রেরিত “গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে কক্সবাজার পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর চালিত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্পের দরপত্র আহবান প্রসঙ্গে। ১২ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৮ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ডের ৫২তম সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেয়র, কক্সবাজার পৌরসভা কর্তৃক প্রেরিত “গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে কক্সবাজার পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর চালিত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসকৃত প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১ | ০৬-০১-২০২১ | |
১৯ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গফরগাঁও পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রসঙ্গে। ০৮ | ০৫-০১-২০২১ | |
২০ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য বেলকুচি পৌর এলাকায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রসঙ্গে। ০১ | ০৪-০১-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৪০১৩