ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | পৌরসভার আয়-ব্যয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব প্রেরণ। ৫২৫ | ১৬-০৬-২০২১ | |
২ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে শেরপুর পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় শেরপুর পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্পের দরপত্র কোন পদ্ধতিতে আহবান করা হয়েছে যে সংক্রান্ত তথ্যাদি (প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ) প্রেরণ প্রসঙ্গে-৫২২ | ১৬-০৬-২০২১ | |
৩ | চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মালিকানধীন শ্রীমন্ত টাউন হল ও আবুল হোসেন পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষণাসহ নিলাম অনুমোদন প্রসঙ্গে-৫১১ | ১৫-০৬-২০২১ | |
৪ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মাদারীপুর পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য মাদারীপুর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়করণের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (স্থির চিত্রসহ) প্রেরণ প্রসঙ্গে। ৪৯৮ | ১৪-০৬-২০২১ | |
৫ | তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে। ৫০১ | ১৪-০৬-২০২১ | |
৬ | লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি পৌরসভায় কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ কামরুল হাসান-কে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত। ৫০৯ | ১৪-০৬-২০২১ | |
৭ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মঠবাড়িয়া পৌর এলাকায় সোলার স্ট্রীট লাইট ও ওয়েষ্ট বিন স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। ৫০০ | ১৪-০৬-২০২১ | |
৮ | লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি পৌরসভায় কর্মরত সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব মোঃ কামরুল হাসান-কে ৪৩তম বিসিএস পরিক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত। ৫১০ | ১৪-০৬-২০২১ | |
৯ | ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধীত এডিপি-তে প্রকল্প কোড নং-২২৪০৪১৪০০ অনুকুলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-১০ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১০ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব প্রসঙ্গে। ৫১৩ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১১ | অফিস আদেশ (অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান)। ৫০৮ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১২ | অফিস আদেশ (বদলী)। ৫০২ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১৩ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মাদারীপুর পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য মাদারীপুর পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ’’ প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে। ৪৯৭ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১৪ | ফরিদপুর পৌরসভা কর্তৃক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এর অর্থায়নে দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আবাসন/গৃহ নির্মাণ কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ২.১০৩৪ একর ভূমি ব্যবহারের প্রশাসনিক অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত। ৫১২ | ১৪-০৬-২০২১ | |
১৫ | অফিস আদেশ (বদলী)।৪৯০ | ১৩-০৬-২০২১ | |
১৬ | সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক পৌরসভায় জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত। ৪৮৭ | ১৩-০৬-২০২১ | |
১৭ | নোয়াখালী জেলার বসুরহাট পৌরসভার নব-নির্বাচিত ০২ (দুই) জন কাউন্সিলর কর্তৃক পৌর পরিষদ সভায় ও পৌরসভার সার্বিক কর্মকান্ডে সহযোগিতা না করা প্রসঙ্গে। ৪৮৯ | ১৩-০৬-২০২১ | |
১৮ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা পৌরসভা কর্তৃক প্রেরিত “গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গলাচিপা পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রসঙ্গে। ৪৯৪ | ১৩-০৬-২০২১ | |
১৯ | বাঁশখালী পৌরসভার উত্তর জলদী ৬নং ওয়ার্ডের বাঁশখালী লোহাগড়া রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে এলাকার বাসিন্দা স্বর্গীয় বাবু হিমাংশু বিমল চক্রবর্তীর নামে নামকরণ প্রসঙ্গে। ৪৯২ | ১৩-০৬-২০২১ | |
২০ | চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন ৮নং জলদী ইউনিয়ন পরিষদের সমগ্র এলাকা বাঁশখালী পৌরসভায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশগণকে বাঁশখালী পৌরসভায় নিয়োজিতকরণ প্রসঙ্গে। ৪৯৩ | ১৩-০৬-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৪০৮৬