ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | পাবনা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৪০ | ১২-০৬-২০২২ | |
২ | নাটোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১০ | ১২-০৬-২০২২ | |
৩ | বগুড়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৬ | ১২-০৬-২০২২ | |
৪ | রাজশাহী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১৪-১১১৫ | ১২-০৬-২০২২ | |
৫ | সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৭৭ | ১২-০৬-২০২২ | |
৬ | রাজশাহী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৮ | ১২-০৬-২০২২ | |
৭ | সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১২৬ | ১২-০৬-২০২২ | |
৮ | জয়পুরহাট জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৭৩ ও ৯৭৬ | ০৭-০৬-২০২২ | |
৯ | রাজশাহী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৩২ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১০ | বগুড়া জেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রকল্পসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত। ৮৮৬ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১১ | জয়পুরহাট জেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রকল্পসমূহ অনুমোদন। ৮৬৮ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১২ | পাবনা জেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্পসমূহ অনুমোদন। ৮৭০ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১৩ | বগুড়া জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৩১ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১৪ | নওগাঁ জেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদন। ৮৬৬ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১৫ | বগুড়া জেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব তহবিলের আওতায় প্রকল্পসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত। ৮৯৫ | ০৭-০৬-২০২২ | |
১৬ | নাটোর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘চলমান অডিটরিয়াম/ ডাকবাংলো নির্মাণ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৮২২ | ০৬-০৬-২০২২ | |
১৭ | নওগাঁ জেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব তহবিলের অর্থে প্রকল্পসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত। ৮৬৫/১ | ০৬-০৬-২০২২ | |
১৮ | নওগাঁ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘চলমান অডিটরিয়াম/ ডাকবাংলো নির্মাণ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৮০০ | ০৬-০৬-২০২২ | |
১৯ | সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘চলমান অডিটরিয়াম/ ডাকবাংলো নির্মাণ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৮২৬ | ০৬-০৬-২০২২ | |
২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত জনবল নিয়োগের ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ। ৭৯৫ | ০৫-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯৯