ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | খুলনা জেলার পাইকগাছা পৌরসভা কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে জবাব প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১৯৫ | ১২-০৯-২০২২ | |
২ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীন হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে কক্সবাজার পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌর চালিত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১৯৭ | ১২-০৯-২০২২ | |
৩ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে শাহরাস্তি পৌরসভা, চাঁদপুর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রীনহাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে শাহরাস্তি পৌর এলাকায় পরিবেশ বান্ধব সৌরচালিত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রসঙ্গে। ১১৭৪ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৪ | বেতাগী পৌরসভায় শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে। ১১৭৫ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৫ | অফিস আদেশ (বদলী বাতিল সংক্রান্ত)। ১১৮২ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৬ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ঘাটাইল পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রসংঙ্গে। ১১৭০ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৭ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য সেতাবগঞ্জ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে। ১১৭২ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৮ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ঘাটাইল পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়করণের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (স্থির চিত্রসহ) প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১৭১ | ০৮-০৯-২০২২ | |
৯ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য সেতাবগঞ্জ পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১৭৩ | ০৮-০৯-২০২২ | |
১০ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় শাহরাস্তি পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে। ১১৬৯ | ০৮-০৯-২০২২ | |
১১ | বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় শাহরাস্তি পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়করণ প্রসঙ্গে। ১১৬৮ | ০৮-০৯-২০২২ | |
১২ | বিএমডিএফ এর "প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পিএম)" ও "ইঞ্জিনিয়ার ইনফ্রাস্টাকচার (ইআই) পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (৫৫৭) | ০৭-০৯-২০২২ | |
১৩ | পৌর নির্বাহী কর্মকর্তাগণের (পূর্বতন পৌর সচিব) চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে। ১১৭৯ | ০৬-০৯-২০২২ | |
১৪ | পৌরসভায় সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটি গঠন ও সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজন প্রসঙ্গে। ১১৭৮ | ০৬-০৯-২০২২ | |
১৫ | ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখ হতে শুরু হতে যাওয়া খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সন্মানিত জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে। ১১৭৬ | ০৬-০৯-২০২২ | |
১৬ | পৌরসভায় সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটি গঠন ও সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজন প্রসঙ্গে। ১১৭৭ | ০৬-০৯-২০২২ | |
১৭ | ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি) স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে। ১১৬৬ | ০৫-০৯-২০২২ | |
১৮ | নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনাপর ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে। ১১৬৫ | ০৫-০৯-২০২২ | |
১৯ | অফিস আদেশ (চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) বেগম উম্মে ছালমাকে মাতৃত্বকালিন ছুটি ভোগ করার অনুমতি প্রদান করা হলো)। ১১৬৪ | ০৫-০৯-২০২২ | |
২০ | ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি) স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে। ১১৬৭ | ০৫-০৯-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ৪০৬৪