ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ - ৮০ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
২ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্ত ক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ পৌরসভার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-১০৯ | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৩ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্ত ক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনের ১ম কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ-১১০ | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৪ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্ত ক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পেোরেশনে অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-১০৮ | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৫ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্ত ক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ পৌরসভার ১ম কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ-১১১ | ০৯-০৯-২০২৪ | |
৬ | চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভার বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে | ৩১-০৭-২০২৪ | |
৭ | চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত | ৩১-০৭-২০২৪ | |
৮ | নওগাঁ পৌরসভায় ১ (এক) টি সড়কের নামকরণ সংক্রান্ত | ৩১-০৭-২০২৪ | |
৯ | লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত | ৩১-০৭-২০২৪ | |
১০ | পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় ৬ (ছয়) টি সড়কের নামকরণ সংক্রান্ত | ৩১-০৭-২০২৪ | |
১১ | সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতার সংখ্যা সম্বলিত তথ্য প্রেরণ-2 | ৩০-০৭-২০২৪ | |
১২ | ৪র্থ কিস্তি (পৌরসভা)-77 | ০৮-০৫-২০২৪ | |
১৩ | ৪র্থ কিস্তি (সিটি কর্পোরেশন)-76 | ০৮-০৫-২০২৪ | |
১৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ - ২৯ | ০৭-০২-২০২৪ | |
১৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ - ৩০ | ০৭-০২-২০২৪ | |
১৬ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-201 | ২৪-১২-২০২৩ | |
১৭ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-202 | ২৪-১২-২০২৩ | |
১৮ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-188 | ২১-১২-২০২৩ | |
১৯ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ সিটি কর্পোরেশনসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন অনুমোদন-187 | ২১-১২-২০২৩ | |
২০ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালন বাজেটে আবর্তক অনুদান খাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা বাবদ পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ১ম কিস্তির অর্থ অবমুক্তকরণ-১৯০ | ২০-১২-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৬