গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ০৪:৪৯ PM
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | অর্থবছর |
| প্রথম কোয়ার্টার | ২০২৩-২০২৪ |
| দ্বিতীয় কোয়ার্টার | ২০২৩-২০২৪ |
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ | অর্থবছর |
| প্রথম কোয়ার্টার | ১৭-১০-২০২১ | ২০২১-২০২২ |
| দ্বিতীয় কোয়ার্টার | ১৬.১.২০২২ | ২০২১-২০২২ |
| তৃতীয় কোয়ার্টার | ১৭.৭.২০২২ | ২০২১-২০২২ |
| চতুর্থ কোয়ার্টার | ১৭.৭.২০২২ | ২০২১-২০২২ |
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | অর্থবছর |
| প্রথম কোয়ার্টার | ২০২০-২০২১ |
| দ্বিতীয় কোয়ার্টার | ২০২০-২০২১ |
| তৃতীয় কোয়ার্টার | ২০২০-২০২১ |
| চতুর্থ কোয়ার্টার | ২০২০-২০২১ |
| প্রথম কোয়ার্টার | ২০১৯-২০২০ |
| দ্বিতীয় কোয়ার্টার | ২০১৯-২০২০ |
| তৃতীয় কোয়ার্টার | ২০১৯-২০২০ |
| চতুর্থ কোয়ার্টার | ২০১৯-২০২০ |
বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
| বার্ষিক প্রতিবেদন | অর্থবছর |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২০- ২০২১ |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০১৯ - ২০২০ |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০১৮ - ২০১৯ |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০১৭ - ২০১৮ |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০১৬ - ২০১৭ |
| বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০১৫ - ২০১৬ |
| ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ | অর্থবছর |
| প্রথম কোয়ার্টার | ১৩-১০-২০২১ | ২০২১-২০২২ |
এই কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন