ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | শ্রান্তি বিনোদন ভাতাসহ ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত। ৩২০ | ২২-০৮-২০২২ | |
২ | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর স্থানীয় শাখায় কর্মচারীদের শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে। ৩২১ | ২২-০৮-২০২২ | |
৩ | ২০১৯ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত। ৩০৮ | ১১-০৮-২০২২ | |
৪ | সরকারি আবাসিক টেলিফোন সংযোগের অনুকূলে আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত। ২৯৬ | ০২-০৮-২০২২ | |
৫ | স্থানীন সরকার বিভাগ প্রবর্তিত এমআইএস সফটওয়্যারে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণসহ সিস্টেমে সক্রিয় থাকা সংক্রান্ত তাগিদ। ২৯০ | ৩১-০৭-২০২২ | |
৬ | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোরের স্থানীয় সরকার শাখায় ০১টি অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ০২টি অফিস সহায়কের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত। ২৮৭ | ২৫-০৭-২০২২ | |
৭ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ২,৩৮,৪২,৫০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৭৫ | ২৪-০৭-২০২২ | |
৮ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ৮৭,১৮,৫২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৮২ | ২৪-০৭-২০২২ | |
৯ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ১,২৬,৪২,৪৪০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৭৭ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১০ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ৬১,১৯,২২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৭৬ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১১ | ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ৩১,৪৩,১২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৮০ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১২ | খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ১,০৬,৮৮,৭০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৭৯ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১৩ | রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ৮৫,৮৯,০২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৮১ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১৪ | সিলেট বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ৪৫,৫০,৪৬০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৮৩ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১৫ | ঢাকা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টম্বর, ২০২২) অর্থ বাবদ ১,৫৩,৭২,০২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৭৮ | ২৪-০৭-২০২২ | |
১৬ | উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কার্যালয় ‘বার্তাবাহক’ পদনামে ২টি বিদ্যমান শুন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত। ২৭১ | ১৯-০৭-২০২২ | |
১৭ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে। ২৬০ | ০৬-০৭-২০২২ | |
১৮ | জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, পাবনা কার্যালয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্যেণির কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে। ২৪৯ | ০৪-০৭-২০২২ | |
১৯ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী চাহিত তথ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে। ২৩১ | ২০-০৬-২০২২ | |
২০ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী চাহিত তথ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে। ২৩০ | ১৯-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫৬