ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,১৩,৬৩০০০/- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৪ | ২৮-০৭-২০২১ | |
২ | সিলেট বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৩৮,৩৭,৩৫০ /- টাকা অবমুক্তকরণ-২৪০ | ২৮-০৭-২০২১ | |
৩ | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক যাচিত তথ্য সরবরাহ। ১২৬ | ২২-০৩-২০২১ | |
৪ | জেলা পরিষদসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক মূল্যায়ন ফরম। ০৮ | ২০-০১-২০২১ | |
৫ | পৌরসভাসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক মূল্যায়ন ফরম। ০৯ | ২০-০১-২০২১ | |
৬ | ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ২৯,৪৪,৭০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২২ | ১৩-০১-২০২১ | |
৭ | সিলেট বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৩৮,৪১,৩০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৫ | ১৩-০১-২০২১ | |
৮ | রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৭৫,৫৭,২৫০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৩ | ১৩-০১-২০২১ | |
৯ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৪৮,২৫,৭৫০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ১৮ | ১৩-০১-২০২১ | |
১০ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৯১,৮৩,৩০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ১৯ | ১৩-০১-২০২১ | |
১১ | ঢাকা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,১৫,৩১,৪০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২০ | ১৩-০১-২০২১ | |
১২ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৬৯,১৬,৯০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২৪ | ১৩-০১-২০২১ | |
১৩ | খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ৮২,৪৯,৪০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ২১ | ১৩-০১-২০২১ | |
১৪ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,৯৪,৬৩,৭৫০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ১৭ | ১১-০১-২০২১ | |
১৫ | পৌরসভাসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক মূল্যায়ন ফরম প্রেরণ সংক্রান্ত। ০৯ | ০৫-০১-২০২১ | |
১৬ | জেলা পরিষদসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক মূল্যায়ন ফরম প্রেরণ সংক্রান্ত। ০৮ | ০৫-০১-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫৬