ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ২৩,৬৫,০০০/- (তেইশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭১ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
২ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৯,৫৩,০০০/- (নয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৬৯ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৩ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৩৭,২০,০০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭০ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৪ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ২৭,৯৬,০০০/- (সাতাশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৬৭ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৫ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৩৩,৭১,০০০/- (তেত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৬৫ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৬ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৩৩,৬৩,৫০০/- (তেত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা অবমুক্তকরণ - ৬৮ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৭ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৩০,০১,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ এক হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৬৬ | ২৮-০৪-২০২৫ | |
৮ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৩৪,৪২,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৯ | ২২-০৪-২০২৫ | |
৯ | রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৪৮,৭৮,৬৫০/- (আটচল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৮ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১০ | সিলেট বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ১৯,২৭,৪০০/- (উনিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত) টাকা অবমুক্তকরণ - ৮০ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১১ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ২৪,০৫,৯৫০/- (চব্বিশ লক্ষ পাঁচ হাজার নয়নশত পঞ্চাশ) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৩ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১২ | ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ১৩,৫২,০০০/- (তেরো লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৭ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১৩ | খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৪৪,০৭,৫০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৬ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১৪ | ঢাকা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৭০,৫৬,৫০০/- (সতুর লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৫ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১৫ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪র্থ কিস্তির (এপ্রিল-জুন, ২০২৫) অর্থ বাবদ ৪৭,৯০,০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা অবমুক্তকরণ - ৭৪ | ২২-০৪-২০২৫ | |
১৬ | DDLG ঢাকা বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-০৬) | ২৮-০১-২০২৫ | |
১৭ | DDLG Rajsahi Div. 8 zila 3rd kisti. Memo No. 9 | ২৮-০১-২০২৫ | |
১৮ | DLG ঢাকা বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৪) | ২৮-০১-২০২৫ | |
১৯ | DDLG mymensingh Div. 4 zila 3rd kisti. Memo No. 8 | ২৮-০১-২০২৫ | |
২০ | DDLG চট্টগ্রাম বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-০৫) | ২৮-০১-২০২৫ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫৬