ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২২) অর্থ বাবদ ৪৭,৩৩,৬২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ০২ | ০৩-০১-২০২২ | |
২ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২২) অর্থ বাবদ ১,১২,৫৫,৩৯০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ০৩ | ০৩-০১-২০২২ | |
৩ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ৩য় কিস্তির (জানুয়ারী-মার্চ, ২০২২) অর্থ বাবদ ৭২,৩৫,৭২০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ০৮ | ০৩-০১-২০২২ | |
৪ | রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৭৯,৭০,৭০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৯ | ০৬-১০-২০২১ | |
৫ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৫১,২৫,৭০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৪ | ০৬-১০-২০২১ | |
৬ | খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৮৮,৬০,২০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৭ | ০৬-১০-২০২১ | |
৭ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ২,১৮,৮৮,৭৫০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৩ | ০৬-১০-২০২১ | |
৮ | চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,০৯,৪৮,০০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৫ | ০৬-১০-২০২১ | |
৯ | ঢাকা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,২৭,৬৫,১০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৬ | ০৬-১০-২০২১ | |
১০ | ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৩১,৯৪,৮০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৩৮ | ০৬-১০-২০২১ | |
১১ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৭২,৯৭,০০০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৪০ | ০৬-১০-২০২১ | |
১২ | সিলেট বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ২য় কিস্তির (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৩৮,৪৯,৭৫০/- টাকা অবমুক্তকরণ। ৩৪১ | ০৬-১০-২০২১ | |
১৩ | চলমান করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সহ সার্বিক বিষয়ে পরিচালক ও উপপরিচালক স্থানীয় সরকারগনের সভার কার্য বিবরণী -২৪৩ | ০৩-০৮-২০২১ | |
১৪ | রংপুর বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৭২,৮৬,৪০০/- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৯ | ২৮-০৭-২০২১ | |
১৫ | বরিশাল বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই- সেপ্টেম্বর , ২০২১) অর্থ বাবদ ৫১,৫২,৭০০ /- টাকা অবমুক্তকরণ- ২৩৩ | ২৮-০৭-২০২১ | |
১৬ | রাজশাহী বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৭৯,৮৬,৭০০ /- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৮ | ২৮-০৭-২০২১ | |
১৭ | খুলনা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৮৮,০৫,২০০/- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৬ | ২৮-০৭-২০২১ | |
১৮ | ঢাকা বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ১,২৩,৮৫,১০০/- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৫ | ২৮-০৭-২০২১ | |
১৯ | ময়মনসিংহ বিভাগের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ডিডিএলজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ৩১,৯৪,৮০০/- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩৭ | ২৮-০৭-২০২১ | |
২০ | পরিচালক, স্থানীয় সরকার,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় স্থানীয় সরকার শাঁখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুযায়ী ১ম কিস্তির (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২১) অর্থ বাবদ ২,১৮,৮৮,৭৫০ /- টাকা অবমুক্তকরণ-২৩২ | ২৮-০৭-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫৬