ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | DLG খুলনা বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৫) | ২৮-০১-২০২৫ | |
২ | উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-০৭) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৩ | পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার লার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য প্রেরণ-21 | ১৯-০১-২০২৫ | |
৪ | উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-০৪) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৫ | DLG রংপুর বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৮) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৬ | DLG চট্টগ্রাম বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৩) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৭ | DLG রাজশাহী বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৭) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৮ | উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১১) | ১৯-০১-২০২৫ | |
৯ | উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১০) | ১৯-০১-২০২৫ | |
১০ | DLG ময়মনসিংহ বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৬) | ১৯-০১-২০২৫ | |
১১ | DLG সিলেট বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১৯) | ১৯-০১-২০২৫ | |
১২ | DLG বরিশাল বিভাগের ৩য় কিস্তির অর্থছাড় (স্মারক নং-১২) | ১৯-০১-২০২৫ | |
১৩ | খুলনা বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৭০ | ০৩-১১-২০২৪ | |
১৪ | ঢাকা বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৬৯ | ১৭-১০-২০২৪ | |
১৫ | সিলেট বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৭৪ | ১৭-১০-২০২৪ | |
১৬ | ময়মনসিংহ বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৭১ | ১৭-১০-২০২৪ | |
১৭ | বরিশাল বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৬৭ | ১৭-১০-২০২৪ | |
১৮ | রাজশাহী বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৭২ | ১৭-১০-২০২৪ | |
১৯ | রংপুর বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৭৩ | ১৭-১০-২০২৪ | |
২০ | বরিশাল বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখার ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়। স্মারক নং-১৬৮ | ১৭-১০-২০২৪ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫৬